Wohin fließt das Geld in Deutschland?
Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung haben 2025 zusammen rund 2.208 Milliarden Euro ausgegeben und 2.081 Milliarden eingenommen. Diese Seite zeigt beide Seiten in einer Größenordnung – damit die Zahlen vergleichbar bleiben, statt einzeln beeindruckend zu wirken.
- Einnahmen 20252.081 Mrd €
- Ausgaben 20252.208 Mrd €
- Lücke127,3 Mrd €, über Schulden gedeckt
- Je Einwohner26.200 € Ausgaben pro Jahr
Woher das Geld kommt
Der Staat hat zwei große Einnahmequellen, und eine davon wird fast immer übersehen. Steuern sind die bekanntere. Die Beiträge zur Sozialversicherung liegen in derselben Größenordnung – und landen in keinem Haushaltsplan, über den ein Parlament abstimmt.
Von den 989,8 Milliarden Steuern geht zuerst ein Anteil an die EU. Was bleibt, teilen sich Bund, Länder und Gemeinden – wobei die Länder mehr bekommen als der Bund.
| Empfänger | 2025 | ggü. 2024 | wofür im Kern |
|---|---|---|---|
| Länder | 415,3 Mrd | +5,2 % | Schulen, Polizei, Gerichte, Hochschulen |
| Bund | 388,7 Mrd | +3,7 % | Soziales, Verteidigung, Fernstraßen |
| Gemeinden | 150,9 Mrd | +3,7 % | Kitas, Ortsstraßen, Müll, Bäder |
| Europäische Union | ~35 Mrd | – | EU-Eigenmittel, vorab abgeführt |
Getragen wird das Ganze von zwei Steuern, die jede und jeder zahlt: beim Einkaufen und auf dem Gehaltszettel. Umsatzsteuer (310,2 Mrd) und Lohnsteuer (262,7 Mrd) machen zusammen über die Hälfte des gesamten Steueraufkommens aus.
Wohin es geht
Der Sozialstaat ist nicht ein Posten unter vielen – er ist der Haushalt. Alle Sozialleistungen zusammen summieren sich auf rund 1.431 Milliarden Euro im Jahr.
Vorsicht beim Zusammenzählen. Ein Teil dieser Summen taucht zweimal auf: Der Bund überweist jährlich über 100 Milliarden Euro an die Rentenversicherung. Dieses Geld steht im Bundeshaushalt als Ausgabe und bei der Rentenversicherung als Einnahme. Wer Haushalte einfach addiert, zählt es doppelt.
Der Bundeshaushalt ist nur ein Ausschnitt
Wenn in den Nachrichten „der Haushalt" verhandelt wird, geht es um 524,5 Milliarden Euro (2026) – ein knappes Viertel dessen, was der Staat insgesamt ausgibt. Das erklärt, warum Schulen dort praktisch nicht vorkommen: Bildung ist Ländersache.
| Einzelplan | Soll 2026 | Anteil |
|---|---|---|
| Arbeit und Soziales | 197,3 Mrd | 37,6 % |
| Verteidigung | 82,7 Mrd | 15,8 % |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 47,4 Mrd | 9,0 % |
| Bundesschuld | 33,6 Mrd | 6,4 % |
| Verkehr | 27,9 Mrd | 5,3 % |
| Forschung, Technologie, Raumfahrt | 21,8 Mrd | 4,2 % |
| Gesundheit | 21,8 Mrd | 4,2 % |
| Bildung, Familie, Senioren, Jugend | 16,7 Mrd | 3,2 % |
| Inneres | 15,8 Mrd | 3,0 % |
| übrige 17 Einzelpläne | 59,5 Mrd | 11,3 % |
Seine Steueranteile decken den Haushalt nicht: Rund 387 Milliarden kommen aus Steuern, 98 Milliarden aus neuen Krediten, der Rest aus Maut, EU-Mitteln und Gewinnen.
Lässt sich daraus Verschwendung ablesen?
Auf dieser Ebene nicht. Dass 432 Milliarden in die Rente fließen, ist eine politische Entscheidung, keine Verschwendung. Aggregate zeigen, wohin Geld geht – nie, ob es gut angelegt war.
Auffällig wird es eine Ebene tiefer, wo jeder Haushaltstitel einen Plan und ein Ergebnis hat. Diese Ebene steht hier, direkt aus den amtlichen Zahlen und ohne Wertung. Es ist keine Liste von Skandalen – dahinter stehen oft bewusste Kursänderungen oder Nachtragshaushalte. Aber es ist die Liste, bei der Nachfragen lohnt.
Von 2492 Haushaltstiteln mit mehr als einer Million Euro Ansatz lagen im Haushaltsjahr 2024 genau 185 mehr als die Hälfte über ihrem Plan und 258 mehr als die Hälfte darunter. Alle Mehrausgaben zusammen: 16.651.130.987 €.
Haushaltsjahr: 2025 · 2024
Am weitesten über dem Ansatz
| Haushaltstitel | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Bürgergeld 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 681 12 | 26.500.000.000 € | 29.150.930.476 € | 2.650.930.476 € +10 % |
| Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 636 13 | 5.050.000.000 € | 6.535.046.597 € | 1.485.046.597 € +29 % |
| Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 632 11 | 11.100.000.000 € | 12.359.619.803 € | 1.259.619.803 € +11 % |
| Investitionen der "Die Autobahn GmbH des Bundes" 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1201 891 11 | 6.032.719.000 € | 6.637.623.963 € | 604.904.963 € +10 % |
| Kinderzuschlag für Anspruchsberechtigte nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend · Titel 1701 681 13 | 2.370.000.000 € | 2.955.513.982 € | 585.513.982 € +25 % |
| Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 687 03 | 7.480.000.000 € | 7.965.334.956 € | 485.334.956 € +6 % |
| Baukostenzuschüsse für Investitionen des Bedarfsplans Schiene 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1202 891 01 | 1.682.299.000 € | 2.050.000.000 € | 367.701.000 € +22 % |
| Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermögens 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1216 634 01 | 5.116.980.000 € | 5.384.391.000 € | 267.411.000 € +5 % |
| Erhaltung (Bundesstraßen) 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1201 741 42 | 1.313.195.000 € | 1.563.467.765 € | 250.272.765 € +19 % |
| Zuweisungen an die Länder zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur für Schulen gemäß § 2 Nr. 3 Digitalinfrastrukturgesetz (DIFG) 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung · Titel 3002 882 01 | 1.250.000.000 € | 1.461.477.951 € | 211.477.951 € +17 % |
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 06 Bundesministerium des Innern und für Heimat · Titel 0625 422 01 | 2.188.231.000 € | 2.393.483.327 € | 205.252.327 € +9 % |
| Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 25 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen · Titel 2501 632 01 | 2.150.000.000 € | 2.347.166.633 € | 197.166.633 € +9 % |
| Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverordnung 06 Bundesministerium des Innern und für Heimat · Titel 0603 684 12 | 1.068.000.000 € | 1.240.766.151 € | 172.766.151 € +16 % |
| Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1102 632 01 | 10.900.000.000 € | 11.059.914.446 € | 159.914.446 € +1 % |
| Finanzhilfen an die Länder für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm "Stadt und Land" 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1210 882 92 | 148.078.000 € | 289.698.365 € | 141.620.365 € +96 % |
| Zinsen für Bundesanleihen 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 01 | 15.446.455.000 € | 15.585.106.540 € | 138.651.540 € +1 % |
| Ausgaben der "Die Autobahn GmbH des Bundes" für Betrieb, Planungsleistungen und Verwaltung 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1201 682 12 | 2.290.466.000 € | 2.423.228.206 € | 132.762.206 € +6 % |
| Erwerb von Luftfahrzeugen 06 Bundesministerium des Innern und für Heimat · Titel 0625 811 05 | 132.000.000 € | 262.737.111 € | 130.737.111 € +99 % |
| Übergangsbeihilfen, Übergangsgebührnisse und Ausgleichsbezüge 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1403 433 54 | 844.836.000 € | 972.543.931 € | 127.707.931 € +15 % |
| Endlagerung und Standortauswahlverfahren 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz · Titel 1603 891 01 | 710.000.000 € | 832.418.880 € | 122.418.880 € +17 % |
| Erwerb von Liegenschaften im Ausland 05 Auswärtiges Amt · Titel 0512 821 21 | 13.194.000 € | 135.500.905 € | 122.306.905 € +927 % |
| Berufsbezogene Deutschsprachförderung durch das BAMF 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 684 04 | 310.000.000 € | 424.888.960 € | 114.888.960 € +37 % |
| Erhaltung der Munition und Ersatz von Munitionseinzelteilen 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1406 553 06 | 173.000.000 € | 283.447.438 € | 110.447.438 € +64 % |
| Nachversicherungsbeiträge für ausscheidende Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1403 423 71 | 490.000.000 € | 598.415.398 € | 108.415.398 € +22 % |
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1408 518 02 | 2.907.521.000 € | 3.015.046.642 € | 107.525.642 € +4 % |
Am weitesten darunter
Nicht abgerufene Mittel – meist verschobene Vorhaben, manchmal zu optimistische Planung.
| Haushaltstitel | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanweisungen, Unverzinsliche Schatzanweisungen und Darlehen 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 09 | 9.157.257.000 € | 6.774.308.659 € | -2.382.948.341 € -26 % |
| Zuweisung an das Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 634 01 | 2.657.638.000 € | 1.414.565.184 € | -1.243.072.816 € -47 % |
| Abwicklung der Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen aus der Gas- und Strompreisbremse nach Beendigung der Energiepreisbremsen 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 683 03 | 1.215.000.000 € | 124.441.565 € | -1.090.558.435 € -90 % |
| Elterngeld 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend · Titel 1701 681 02 | 8.030.000.000 € | 7.172.429.827 € | -857.570.173 € -11 % |
| Erstattung von Ausfällen aus der Garantie für das KfW-Sonderprogramm 2020 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 671 04 | 1.231.000.000 € | 417.122.927 € | -813.877.073 € -66 % |
| Ausrüstung der deutschen Infrastruktur und von rollendem Material mit dem Europäischen Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1202 891 06 | 1.083.156.000 € | 354.652.824 € | -728.503.176 € -67 % |
| Finanzhilfen gemäß Art. 1 Kap. 1 des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 882 41 | 1.000.000.000 € | 358.601.230 € | -641.398.770 € -64 % |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1408 517 01 | 1.500.000.000 € | 926.351.758 € | -573.648.242 € -38 % |
| Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleistungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden 32 Bundesschuld · Titel 3208 871 01 | 670.000.000 € | 116.515.871 € | -553.484.129 € -83 % |
| Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus 12 Bundesministerium für Digitales und Verkehr · Titel 1204 894 03 | 1.771.362.000 € | 1.224.491.512 € | -546.870.488 € -31 % |
| Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 685 11 | 4.150.000.000 € | 3.676.445.635 € | -473.554.365 € -11 % |
| Finanzierung der Deutschen Energy Terminal GmbH, der FSRU und FSRU-Standorte 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz · Titel 0903 682 01 | 1.165.872.000 € | 719.101.698 € | -446.770.302 € -38 % |
| Erstattung von Ausfällen aus der Garantie für das KfW-Sonderprogramm Ukraine-Belarus-Russland 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 671 06 | 415.500.000 € | 5.251.298 € | -410.248.702 € -99 % |
| Zinsen gem. § 4 des Schlusszahlungsfinanzierungsgesetzes (SchlussFinG) 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 08 | 2.341.747.000 € | 1.976.266.015 € | -365.480.985 € -16 % |
| Zinsen für das Kassenmanagement des Bundes 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 21 | 2.284.785.000 € | 1.942.775.679 € | -342.009.321 € -15 % |
| Corona-Unternehmenshilfen 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 683 02 | 800.000.000 € | 500.337.409 € | -299.662.591 € -37 % |
| Diskont für Unverzinsliche Schatzanweisungen 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 06 | 4.316.915.000 € | 4.017.829.173 € | -299.085.827 € -7 % |
| Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1408 558 11 | 945.200.000 € | 723.521.115 € | -221.678.885 € -23 % |
| Beschaffung von Munition 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 08 | 467.225.000 € | 256.779.276 € | -210.445.724 € -45 % |
| Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP) 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz · Titel 0901 683 01 | 635.315.000 € | 438.164.987 € | -197.150.013 € -31 % |
| Zuweisungen an die Länder zur Förderung von Investitionen im Rahmen der 1. Säule des Startchancen-Programms 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 882 02 | 200.000.000 € | 4.498.816 € | -195.501.184 € -98 % |
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 08 Bundesministerium der Finanzen · Titel 0810 532 41 | 236.363.000 € | 50.122.514 € | -186.240.486 € -79 % |
| Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1102 636 16 | 5.050.000.000 € | 4.881.156.830 € | -168.843.170 € -3 % |
| Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte 10 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft · Titel 1001 636 01 | 2.440.000.000 € | 2.272.230.801 € | -167.769.199 € -7 % |
| Beschaffung von Sanitätsgerät sowie Erstbeschaffung der Vorräte an Arznei- und Verbandmitteln, Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 01 | 295.000.000 € | 130.861.410 € | -164.138.590 € -56 % |
Wer echte Verschwendung belegen will, braucht drei Dinge: die Abweichung zwischen Plan und Ergebnis, den Vergleich ähnlicher Vorhaben und den Verlauf über mehrere Jahre. Ein Einzelwert allein beweist nichts. Genau auf dieser Detailebene arbeiten der Bundesrechnungshof und das „Schwarzbuch" des Bundes der Steuerzahler.