Wohin fließt das Geld in Deutschland?
Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung haben 2025 zusammen rund 2.208 Milliarden Euro ausgegeben und 2.081 Milliarden eingenommen. Diese Seite zeigt beide Seiten in einer Größenordnung – damit die Zahlen vergleichbar bleiben, statt einzeln beeindruckend zu wirken.
- Einnahmen 20252.081 Mrd €
- Ausgaben 20252.208 Mrd €
- Lücke127,3 Mrd €, über Schulden gedeckt
- Je Einwohner26.200 € Ausgaben pro Jahr
Woher das Geld kommt
Der Staat hat zwei große Einnahmequellen, und eine davon wird fast immer übersehen. Steuern sind die bekanntere. Die Beiträge zur Sozialversicherung liegen in derselben Größenordnung – und landen in keinem Haushaltsplan, über den ein Parlament abstimmt.
Von den 989,8 Milliarden Steuern geht zuerst ein Anteil an die EU. Was bleibt, teilen sich Bund, Länder und Gemeinden – wobei die Länder mehr bekommen als der Bund.
| Empfänger | 2025 | ggü. 2024 | wofür im Kern |
|---|---|---|---|
| Länder | 415,3 Mrd | +5,2 % | Schulen, Polizei, Gerichte, Hochschulen |
| Bund | 388,7 Mrd | +3,7 % | Soziales, Verteidigung, Fernstraßen |
| Gemeinden | 150,9 Mrd | +3,7 % | Kitas, Ortsstraßen, Müll, Bäder |
| Europäische Union | ~35 Mrd | – | EU-Eigenmittel, vorab abgeführt |
Getragen wird das Ganze von zwei Steuern, die jede und jeder zahlt: beim Einkaufen und auf dem Gehaltszettel. Umsatzsteuer (310,2 Mrd) und Lohnsteuer (262,7 Mrd) machen zusammen über die Hälfte des gesamten Steueraufkommens aus.
Wohin es geht
Der Sozialstaat ist nicht ein Posten unter vielen – er ist der Haushalt. Alle Sozialleistungen zusammen summieren sich auf rund 1.431 Milliarden Euro im Jahr.
Vorsicht beim Zusammenzählen. Ein Teil dieser Summen taucht zweimal auf: Der Bund überweist jährlich über 100 Milliarden Euro an die Rentenversicherung. Dieses Geld steht im Bundeshaushalt als Ausgabe und bei der Rentenversicherung als Einnahme. Wer Haushalte einfach addiert, zählt es doppelt.
Der Bundeshaushalt ist nur ein Ausschnitt
Wenn in den Nachrichten „der Haushalt" verhandelt wird, geht es um 524,5 Milliarden Euro (2026) – ein knappes Viertel dessen, was der Staat insgesamt ausgibt. Das erklärt, warum Schulen dort praktisch nicht vorkommen: Bildung ist Ländersache.
| Einzelplan | Soll 2026 | Anteil |
|---|---|---|
| Arbeit und Soziales | 197,3 Mrd | 37,6 % |
| Verteidigung | 82,7 Mrd | 15,8 % |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 47,4 Mrd | 9,0 % |
| Bundesschuld | 33,6 Mrd | 6,4 % |
| Verkehr | 27,9 Mrd | 5,3 % |
| Forschung, Technologie, Raumfahrt | 21,8 Mrd | 4,2 % |
| Gesundheit | 21,8 Mrd | 4,2 % |
| Bildung, Familie, Senioren, Jugend | 16,7 Mrd | 3,2 % |
| Inneres | 15,8 Mrd | 3,0 % |
| übrige 17 Einzelpläne | 59,5 Mrd | 11,3 % |
Seine Steueranteile decken den Haushalt nicht: Rund 387 Milliarden kommen aus Steuern, 98 Milliarden aus neuen Krediten, der Rest aus Maut, EU-Mitteln und Gewinnen.
Lässt sich daraus Verschwendung ablesen?
Auf dieser Ebene nicht. Dass 432 Milliarden in die Rente fließen, ist eine politische Entscheidung, keine Verschwendung. Aggregate zeigen, wohin Geld geht – nie, ob es gut angelegt war.
Auffällig wird es eine Ebene tiefer, wo jeder Haushaltstitel einen Plan und ein Ergebnis hat. Diese Ebene steht hier, direkt aus den amtlichen Zahlen und ohne Wertung. Es ist keine Liste von Skandalen – dahinter stehen oft bewusste Kursänderungen oder Nachtragshaushalte. Aber es ist die Liste, bei der Nachfragen lohnt.
Von 2514 Haushaltstiteln mit mehr als einer Million Euro Ansatz lagen im Haushaltsjahr 2025 genau 118 mehr als die Hälfte über ihrem Plan und 275 mehr als die Hälfte darunter. Alle Mehrausgaben zusammen: 9.077.976.625 €.
Haushaltsjahr: 2025 · 2024
Am weitesten über dem Ansatz
| Haushaltstitel | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 636 13 | 5.250.000.000 € | 6.788.387.824 € | 1.538.387.824 € +29 % |
| Beschaffung von Fahrzeugen für die Streitkräfte einschließlich des Zubehörs 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 06 | 345.662.000 € | 1.224.884.373 € | 879.222.373 € +254 % |
| Beschaffung von Kampffahrzeugen 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 07 | 136.068.000 € | 775.068.064 € | 639.000.064 € +470 % |
| Ausgaben der "Die Autobahn GmbH des Bundes" für Betrieb, Planungsleistungen und Verwaltung 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1201 682 12 | 2.134.991.000 € | 2.506.991.000 € | 372.000.000 € +17 % |
| Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverordnung 06 Bundesministerium des Innern · Titel 0603 684 12 | 1.065.725.000 € | 1.329.124.045 € | 263.399.045 € +25 % |
| Zinsen für das Kassenmanagement des Bundes 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 21 | 1.043.666.000 € | 1.232.272.143 € | 188.606.143 € +18 % |
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1408 518 02 | 3.550.000.000 € | 3.737.845.727 € | 187.845.727 € +5 % |
| Ertüchtigung von völkerrechtswidrig angegriffenen Staaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 687 06 | 8.258.821.000 € | 8.430.624.176 € | 171.803.176 € +2 % |
| Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Städtebauförderung) 25 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen · Titel 2502 882 11 | 639.900.000 € | 781.130.679 € | 141.230.679 € +22 % |
| Betreiber- und Kooperationsmodelle für Telekommunikation und Satelliten 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1407 553 29 | 29.583.000 € | 166.924.380 € | 137.341.380 € +464 % |
| Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 25 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen · Titel 2501 632 01 | 2.360.000.000 € | 2.496.194.397 € | 136.194.397 € +6 % |
| Sozialer Wohnungsbau 25 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen · Titel 2501 882 06 | 2.027.500.000 € | 2.139.908.020 € | 112.408.020 € +6 % |
| Energie-, klima- und wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie · Titel 0904 687 11 | 120.000.000 € | 220.000.000 € | 100.000.000 € +83 % |
| Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsorge 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1203 811 02 | 61.875.000 € | 157.098.168 € | 95.223.168 € +154 % |
| Finanzhilfen an die Länder für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm "Stadt und Land" 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1210 882 92 | 180.000.000 € | 267.680.288 € | 87.680.288 € +49 % |
| Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Zuschüsse 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung · Titel 2301 896 11 | 1.683.000.000 € | 1.769.579.000 € | 86.579.000 € +5 % |
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1218 428 01 | 688.027.000 € | 772.751.771 € | 84.724.771 € +12 % |
| Übergangsbeihilfen, Übergangsgebührnisse und Ausgleichsbezüge 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1403 433 54 | 1.011.111.000 € | 1.093.222.217 € | 82.111.217 € +8 % |
| BAföG - Zinszuschüsse, Tilgung und Erstattung von Darlehensausfällen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau 30 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt · Titel 3002 671 50 | 56.580.000 € | 136.837.613 € | 80.257.613 € +142 % |
| Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1102 632 01 | 11.750.000.000 € | 11.827.109.488 € | 77.109.488 € +1 % |
| Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz 08 Bundesministerium der Finanzen · Titel 0815 636 01 | 420.499.000 € | 493.416.699 € | 72.917.699 € +17 % |
| Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung · Titel 2301 687 06 | 733.818.000 € | 803.815.505 € | 69.997.505 € +10 % |
| Erwerb von Fahrzeugen 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1219 811 01 | 53.457.000 € | 121.008.006 € | 67.551.006 € +126 % |
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 08 Bundesministerium der Finanzen · Titel 0813 422 01 | 2.111.038.000 € | 2.175.742.650 € | 64.704.650 € +3 % |
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 06 Bundesministerium des Innern · Titel 0633 428 01 | 189.693.000 € | 251.126.191 € | 61.433.191 € +32 % |
Am weitesten darunter
Nicht abgerufene Mittel – meist verschobene Vorhaben, manchmal zu optimistische Planung.
| Haushaltstitel | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 685 11 | 4.100.000.000 € | 2.802.019.022 € | -1.297.980.978 € -32 % |
| Beschaffung von Feldzeug- und Quartiermeistermaterial, soweit nicht an anderer Stelle veranschlagt 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 10 | 1.496.875.000 € | 294.116.099 € | -1.202.758.901 € -80 % |
| Überjähriges Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 856 22 | 2.347.000.000 € | 1.437.397.516 € | -909.602.484 € -39 % |
| Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 683 07 | 17.200.000.000 € | 16.487.839.458 € | -712.160.542 € -4 % |
| Bürgergeld 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 681 12 | 29.600.000.000 € | 29.048.986.855 € | -551.013.145 € -2 % |
| Entschädigungen und Kosten aus auslandsbezogenen Gewährleistungen und Umschuldungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden 32 Bundesschuld · Titel 3208 876 01 | 3.500.000.000 € | 2.953.095.254 € | -546.904.746 € -16 % |
| Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales · Titel 1101 632 11 | 13.000.000.000 € | 12.457.978.961 € | -542.021.039 € -4 % |
| Finanzhilfen gemäß Art. 1 Kap. 1 des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 882 41 | 915.100.000 € | 399.432.680 € | -515.667.320 € -56 % |
| Beschaffung von Munition 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 08 | 3.028.404.000 € | 2.574.168.381 € | -454.235.619 € -15 % |
| Zuweisungen an die Länder zur Förderung von Investitionen im Rahmen der 1. Säule des Startchancen-Programms 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 882 02 | 400.000.000 € | 16.963.166 € | -383.036.834 € -96 % |
| Elterngeld 17 Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend · Titel 1701 681 02 | 7.410.000.000 € | 7.059.952.546 € | -350.047.454 € -5 % |
| Beschaffung Radpanzer mittlere Kräfte 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 57 | 1.108.955.000 € | 783.633.137 € | -325.321.863 € -29 % |
| Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleistungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden 32 Bundesschuld · Titel 3208 871 01 | 430.000.000 € | 105.666.983 € | -324.333.017 € -75 % |
| Zinsen für Bundesanleihen 32 Bundesschuld · Titel 3205 575 01 | 17.557.116.000 € | 17.245.422.447 € | -311.693.553 € -2 % |
| Beschaffung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeugrettungs-, Sicherheits- und sonstigem flugtechnischen Gerät 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 13 | 363.416.000 € | 68.797.309 € | -294.618.691 € -81 % |
| Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1404 551 11 | 356.066.000 € | 82.775.940 € | -273.290.060 € -77 % |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1408 517 01 | 1.150.000.000 € | 899.081.258 € | -250.918.742 € -22 % |
| Abwicklung der Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen aus der Gas- und Strompreisbremse nach Beendigung der Energiepreisbremsen 60 Allgemeine Finanzverwaltung · Titel 6002 683 03 | 250.000.000 € | 13.473.321 € | -236.526.679 € -95 % |
| Beschaffung von Sanitätsgerät sowie Erstbeschaffung der Vorräte an Arznei- und Verbandmitteln, Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 01 | 370.118.000 € | 140.009.993 € | -230.108.007 € -62 % |
| Beschaffung von Fernmeldematerial 14 Bundesministerium der Verteidigung · Titel 1405 554 05 | 375.606.000 € | 178.400.647 € | -197.205.353 € -53 % |
| Investitionen der "Die Autobahn GmbH des Bundes" 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1201 891 11 | 3.627.251.000 € | 3.435.251.000 € | -192.000.000 € -5 % |
| Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisegepäckkontrolle 06 Bundesministerium des Innern · Titel 0625 671 21 | 483.348.000 € | 296.829.963 € | -186.518.037 € -39 % |
| Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1201 532 24 | 747.883.000 € | 568.829.958 € | -179.053.042 € -24 % |
| Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen zum Betrieb der Netze des Bundes 06 Bundesministerium des Innern · Titel 0602 894 51 | 201.697.000 € | 23.542.000 € | -178.155.000 € -88 % |
| Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG 12 Bundesministerium für Verkehr · Titel 1202 831 01 | 8.485.000.000 € | 8.313.500.000 € | -171.500.000 € -2 % |
Wer echte Verschwendung belegen will, braucht drei Dinge: die Abweichung zwischen Plan und Ergebnis, den Vergleich ähnlicher Vorhaben und den Verlauf über mehrere Jahre. Ein Einzelwert allein beweist nichts. Genau auf dieser Detailebene arbeiten der Bundesrechnungshof und das „Schwarzbuch" des Bundes der Steuerzahler.